|
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
21 | 市田 陸真 | 彦根東 | 河瀬スポーツ少年団 | |
33 | 今井 陽月 | 彦根 |
河瀬スポーツ少年団 |
|
72 | 今井 陽太 | 水口 |
水口少年野球団 |
|
39 | 井用 朔輔 | 甲賀 | 甲賀野球スポーツ少年団 | |
85 | 小川 惟芯 | 中主 | 野洲キッドスポーツ少年団 | |
5 | 杉本 健志朗 | 信楽 | 甲賀野球スポーツ少年団 | |
56 | 杉山 丈慈 | 野洲 | 野洲キッドスポーツ少年団 | |
主将 | 66 | 辻 貴仁 | 水口 | 柏木野球スポーツ少年団 |
63 | 野々村 岳塁 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 | |
4 | 原田 寛大 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ | |
99 | 藤澤 徠斗 | 日野 | 日野ファイターズ | |
2 | 増井 克富 | 甲賀 | 甲賀野球スポーツ少年団 | |
00 | 南出 昊輝 | 野洲北 | 野洲キッドスポーツ少年団 | |
32 | 山田 滋音 | 水口 | 柏木野球スポーツ少年団 | |
17 | 山本 春希 | 水口 | 水口少年野球団 |
|
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
9 | 井上 開莉 | 日野 |
日野ファイターズ |
|
31 | 小川 康希 | 彦根東 |
佐和山スポーツ少年団 |
|
27 | 小林 聖弥 | 秦荘 |
秦荘スポーツ少年団 |
|
8 | 谷口 遼馬 | 日野 | マナブース | |
25 | 寺澤 遼 | 日野 | マナブース | |
26 | 中尾 碧月 |
能登川 |
能東クラブ | |
55 | 仲東 暖人 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
51 | 西村 泰誠 | 多賀 | YK野球塾 | |
3 | 濱辺 琉世 | 多賀 | YK野球塾 | |
0 | 日影舘 蓮 | 能登川 | 能登川南スポーツ少年団 | |
41 | 藤﨑 充基 | 城山 | 水口少年野球団 | |
77 | 細尾 颯 | 能登川 | 能東クラブ | |
11 | 増山 高堂 | 土山 | 土山愛球スポーツ少年団 | |
23 | 水草 幹太 | 城山 | 水口少年野球団 | |
15 | 安福 真大 | 八幡 | 八幡シャークス | |
35 | 山口 大翔 | 多賀 | YK野球塾 |
|
No. | 名前 | 中学校 | 出身チーム |
61 | 石飛 陸翔 | 多賀 | 秦荘スポーツ少年団 | |
13 | 今村 逞人 | 聖徳 | 布引ハンターズ | |
16 | 植田 甲子郎 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ | |
20 | 梅村 凌誠 | 能登川 | 能登川南スポーツ少年団 | |
42 | 大戸 一叶 | 五個荘 | 湖東リトルシニア練習生 | |
10 | 荻須 琥士郎 | 八幡 | 八幡シャークス | |
29 | 亀井 惟杜 | 彦根 | 城東スポーツ少年団 | |
34 | 小鷹 勇惺 | 能登川 | 能登川ベースボールクラブ | |
88 | 小林 繁斗 | 豊日 |
豊郷スポーツ少年団 |
|
6 | 武田 蒼天 | 永源寺 | 永源寺リトルスターズ | |
22 | 野々村 幸樹 | 近江兄弟社 | 秦荘スポーツ少年団 | |
89 | 日浦 大凱 | 聖徳 | 箕作スポーツ少年団 | |
1 | 東山 友輝 | 日枝 | 湖南ロックス | |
18 |
廣田 有基 |
湖東 | 湖東マングース | |
98 | 堀尾 篤人 | 八幡 | 八幡シャークス | |
75 | 増田 丈琉 | 甲南 | 甲南野球スポーツ少年団 | |
14 | 村西 成董 | 秦荘 |
秦荘スポーツ少年団 |
|
19 | 山田 共重 | 聖徳 | 布引ハンターズ | |
24 | 吉岡 虹人 | 秦荘 | 秦荘スポーツ少年団 |